顶拉管、PVC电力管-通信管--PVC-U给水管-PVC-U排水管-金栊宇PVC-U管厂

免费客服热线:

138-299-33522

金栊宇塑胶有限公司
PVC-U管行业领跑者
健康、环保、节能、减排
huizhou jinlongyu plastic co.,ltd
热门关键词: 顶拉管、PVC通信管、PVC电力管、PVC-U排水管、PVC-U饮用给水管、PVC-U阻燃电工套管、P-R饮用给水管、PVC-C埋地式高压电力电缆套管、PVC-U市政管道、PVC-U电缆护套管、PVC-U通信管、PVC-C橘红色电力管、PVC给排水配件
 

 产品中心

金栊宇塑胶

产品分类

邮电管道-pvcu埋地式实壁通信管价格规格
    发布时间: 2018-12-29 09:02    
邮电管道-pvcu埋地式实壁通信管价格规格
邮电管道-pvcu埋地式实壁通信管规格型号价格表:

产品名称
公称外径
(DN/OD)
壁厚(mm) 报价(m/元) 环港度等级(KN/㎡)
(简称邮电管道)
50 2.0 9.90 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
50 2.2 10.89 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
57 2.5 13.66 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
57 3.2 17.33 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
60 2.5 14.16 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
60 3.0 16.95 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
75 2.3 16.34 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
75 2.5 17.57 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
75 3.6 25.24 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
90 2.6 21.79 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
90 3.0 25.25 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
90 4.3 35.64 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
98 3.0 26.93 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
98 3.5 31.43 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
98 3.8 33.66 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
110 3.0 30.39 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
110 3.2 32.47 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
110 3.5 35.44 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
110 3.8 38.07 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
110 4.8 48.59 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
114 3.5 36.66 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
114 3.8 39.70 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
114 4.0 41.71 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
160 3.4 50.57 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
160 3.6 53.34 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
160 4.0 59.11 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
160 5.0 73.42 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
160 6.0 87.54 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
160 8.5 121.99 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
167 4.0 61.77 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
167 5.0 76.73 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
167 6.0 91.52 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
167 8.5 127.63 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
200 4.0 74.11 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
200 4.5 83.16 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
200 4.9 90.37 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
200 5.9 108.25 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
200 8.7 157.32 壁厚尺寸,环刚度大于6.3KN/㎡以上
备注:根据用户要求,生产厂可以生产以上规定外的规格尺寸产品。

 
全国免费热线:

0752-6323793